Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Passekudah | | DX/noćenje, doručak | od 1396 EUR sa taksama! |
| Trincomalee | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1398 EUR sa taksama! |
| Passekudah | | superior soba, polu pans. | od 1398 EUR sa taksama! |
| Digampathaha | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1399 EUR sa taksama! |
| Balapitiya | | VI/noćenje, doručak | od 1402 EUR sa taksama! |
| Anuradhapura | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1403 EUR sa taksama! |
| Kalkudah | | SU/noćenje, doručak | od 1407 EUR sa taksama! |
| Kirinda | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1417 EUR sa taksama! |
| Nuwara Eliya Ocjena potnikov: 7.5 | | superior soba, noćenje, doručak | od 1418 EUR sa taksama! |
| Thalpe | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1418 EUR sa taksama! |
| Dickwella | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1419 EUR sa taksama! |
| Hatton | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1420 EUR sa taksama! |
| Kandapola | | superior soba, noćenje, doručak | od 1422 EUR sa taksama! |
| Dambulla | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1427 EUR sa taksama! |
| Nuwara Eliya Ocjena potnikov: 9.3 | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1433 EUR sa taksama! |
| Yala | | FH/noćenje, doručak | od 1435 EUR sa taksama! |
| Kalutara | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1447 EUR sa taksama! |
| Chilaw | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1447 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1450 EUR sa taksama! |
| Sigiriya | | DX/noćenje, doručak | od 1455 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1459 EUR sa taksama! |
| Moragalla | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1461 EUR sa taksama! |
| Passekudah | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1469 EUR sa taksama! |
| Nuwara Eliya | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1474 EUR sa taksama! |
| Nuwara Eliya | | DX/noćenje, doručak | od 1481 EUR sa taksama! |
| Ella | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1489 EUR sa taksama! |
| Weerawila | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1499 EUR sa taksama! |
| Bentota Ocjena potnikov: 9.3 | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1540 EUR sa taksama! |
| Anuradhapura | | VI/polu pans. | od 1548 EUR sa taksama! |
| Colombo | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1550 EUR sa taksama! |
| Colombo | | DX/noćenje, doručak | od 1553 EUR sa taksama! |
| Bentota | | SU/noćenje, doručak | od 1563 EUR sa taksama! |
| Kitulgala | | SU/noćenje, doručak | od 1570 EUR sa taksama! |
| Colombo | | SU/noćenje, doručak | od 1573 EUR sa taksama! |
| Mirissa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1583 EUR sa taksama! |
| Kamburugamuwa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1592 EUR sa taksama! |
| Negombo | | DX/noćenje, doručak | od 1604 EUR sa taksama! |
| Hambantota | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1621 EUR sa taksama! |
| Wadduwa | | superior soba, puni pans. | od 1623 EUR sa taksama! |
| Pottuvil | | bungalov, noćenje, doručak | od 1627 EUR sa taksama! |
| Tissamaharama | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1637 EUR sa taksama! |
| Nuwara Eliya Ocjena potnikov: 9.8 | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1642 EUR sa taksama! |
| Unawatuna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1645 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Sri Lanka | | dvokrevetna soba, LP | od 1666 EUR sa taksama! |
| Tangalle | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1669 EUR sa taksama! |
| Ella | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1674 EUR sa taksama! |
| Waikkal | | SU/polu pans. | od 1700 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1803 EUR sa taksama! |
| Nuwara Eliya | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1806 EUR sa taksama! |
| Haputale | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1816 EUR sa taksama! |
| Nuwara Eliya | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1848 EUR sa taksama! |
| Colombo Airport | | LK/LP | od 1880 EUR sa taksama! |
| Weligama | | DX/all inclusive | od 1887 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Sri Lanka | | LK/LP | od 1894 EUR sa taksama! |
| Colombo Airport | | LK/LP | od 1897 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Sri Lanka | | dvokrevetna soba, LP | od 1916 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Sri Lanka | | dvokrevetna soba, LP | od 1947 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Sri Lanka | | LK/LP | od 1947 EUR sa taksama! |
| Sri Lanka | | dvokrevetna soba, LP | od 1957 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Sri Lanka | | LK/LP | od 1965 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Sri Lanka | | dvokrevetna soba, LP | od 1989 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Sri Lanka | | dvokrevetna soba, LP | od 2096 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Sri Lanka | | dvokrevetna soba, LP | od 2122 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Sri Lanka | | LK/LP | od 2124 EUR sa taksama! |
| Kandy | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 2151 EUR sa taksama! |
| Kandy | | FH/puni pans. | od 2185 EUR sa taksama! |
| Sigiriya | | VI/polu pans. | od 2270 EUR sa taksama! |
| Kandy | | DX/noćenje, doručak | od 2441 EUR sa taksama! |
| Dambulla Ocjena potnikov: 8.8 | | dvokrevetna soba, noćenje | od 2528 EUR sa taksama! |
| Tissamaharama | | KB/all inclusive | od 2912 EUR sa taksama! |
| Yala | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 3974 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Sri Lanka | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 4433 EUR sa taksama! |
Naprijed... |
HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N = noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, Mb = pogled na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u €, uključuju sve aerodromske takse i transfere aerodrom-hotel-aerodrom
|