Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 816 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 881 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 882 EUR sa taksama! |
| Santa Mar?a del Mar | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 898 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 926 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 939 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 942 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 946 EUR sa taksama! |
| Jibacoa | | bungalov, all inclusive | od 947 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 952 EUR sa taksama! |
| Varadero | | UB/all inclusive | od 957 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 958 EUR sa taksama! |
| Cayo Cruz | | DX/all inclusive | od 960 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 968 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 968 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 968 EUR sa taksama! |
| Cayo Cruz | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 969 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 970 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 973 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 973 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 973 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 974 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 974 EUR sa taksama! |
| Varadero | | superior soba, all inclusive | od 977 EUR sa taksama! |
| Matanzas | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 981 EUR sa taksama! |
| Varadero | | superior soba, all inclusive | od 982 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 982 EUR sa taksama! |
| Varadero | | junior suita, all inclusive | od 984 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 987 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 987 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 998 EUR sa taksama! |
| Varadero | | LK/all inclusive | od 1002 EUR sa taksama! |
| Havanna | | UB/noćenje, doručak | od 1003 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1005 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1007 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1012 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1018 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1018 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1018 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1021 EUR sa taksama! |
| Jibacoa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1021 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1023 EUR sa taksama! |
| Varadero | | LK/all inclusive | od 1030 EUR sa taksama! |
| Santa Mar?a del Mar | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1031 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1032 EUR sa taksama! |
| Varadero | | LK/all inclusive | od 1037 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1038 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1039 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1040 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1043 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1044 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1044 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1045 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1045 EUR sa taksama! |
| Varadero | | LK/all inclusive | od 1053 EUR sa taksama! |
| Havanna Ocjena potnikov: 7 | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1058 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1068 EUR sa taksama! |
| Varadero Ocjena potnikov: 6.7 | | LK/all inclusive | od 1069 EUR sa taksama! |
| Varadero Ocjena potnikov: 6 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1071 EUR sa taksama! |
| Varadero | | UB/all inclusive | od 1072 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1087 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1087 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1115 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1128 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1133 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1134 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1134 EUR sa taksama! |
| Varadero | | junior suita, all inclusive | od 1139 EUR sa taksama! |
| Unterk?nfte Kuba | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1140 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1152 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1155 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1155 EUR sa taksama! |
| Varadero Ocjena potnikov: 8 | | junior suita, all inclusive | od 1157 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1161 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1165 EUR sa taksama! |
| Varadero | | junior suita, all inclusive | od 1168 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1171 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | superior soba, all inclusive | od 1171 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1174 EUR sa taksama! |
| Cayo Guillermo | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1183 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1192 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1194 EUR sa taksama! |
| Varadero Ocjena potnikov: 7 | | junior suita, all inclusive | od 1196 EUR sa taksama! |
| Havanna Ocjena potnikov: 9 | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1199 EUR sa taksama! |
| Cayo Guillermo | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1210 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | superior soba, all inclusive | od 1213 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1216 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | junior suita, all inclusive | od 1218 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1221 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1230 EUR sa taksama! |
| Cayo Guillermo | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1233 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1234 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1247 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1250 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1250 EUR sa taksama! |
| Cienfuegos | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1259 EUR sa taksama! |
| Cayo Guillermo | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1260 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1262 EUR sa taksama! |
| Trinidad | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1277 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1280 EUR sa taksama! |
| Cienfuegos | | DX/noćenje, doručak | od 1302 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1303 EUR sa taksama! |
| Cienfuegos | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1304 EUR sa taksama! |
| Trinidad | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1313 EUR sa taksama! |
| Cayo Ensenachos | | SU/all inclusive | od 1324 EUR sa taksama! |
| Trinidad | | DX/noćenje, doručak | od 1326 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1343 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1347 EUR sa taksama! |
| Havanna | | bungalov, noćenje, doručak | od 1355 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | junior suita, all inclusive | od 1361 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1363 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | UB/all inclusive | od 1367 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | junior suita, all inclusive | od 1374 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1381 EUR sa taksama! |
| Havanna | | UB/noćenje, doručak | od 1388 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | DX/all inclusive | od 1393 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1395 EUR sa taksama! |
| Cayo Las Brujas | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1428 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1431 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1441 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1446 EUR sa taksama! |
| Cayo Las Brujas | | superior soba, all inclusive | od 1449 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Kuba | | dvokrevetna soba, LP | od 1476 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Kuba | | dvokrevetna soba, LP | od 1482 EUR sa taksama! |
| Trinidad | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1488 EUR sa taksama! |
| Playa Pesquero Ocjena potnikov: 6.7 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1492 EUR sa taksama! |
| Havanna Airport | | dvokrevetna soba, LP | od 1497 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Kuba | | dvokrevetna soba, LP | od 1516 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | junior suita, all inclusive | od 1529 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1530 EUR sa taksama! |
| Playa Yuraguanal | | UB/all inclusive | od 1569 EUR sa taksama! |
| Cayo Guillermo | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1571 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | junior suita, all inclusive | od 1571 EUR sa taksama! |
| Holgu?n | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1585 EUR sa taksama! |
| Playa Pesquero Ocjena potnikov: 6.3 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1588 EUR sa taksama! |
| Trinidad | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1592 EUR sa taksama! |
| Playa Esmeralda | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1596 EUR sa taksama! |
| Havanna | | UB/noćenje | od 1606 EUR sa taksama! |
| Gibara | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1607 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Kuba | | dvokrevetna soba, LP | od 1618 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | junior suita, all inclusive | od 1629 EUR sa taksama! |
| Playa Pesquero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1636 EUR sa taksama! |
| Cayo Ensenachos | | LK/all inclusive | od 1658 EUR sa taksama! |
| Antilla | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1666 EUR sa taksama! |
| Guardalavaca | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1670 EUR sa taksama! |
Naprijed... |