Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Matemwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1197 EUR sa taksama! |
| Marumbi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1203 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1207 EUR sa taksama! |
| Jambiani | | SU/all inclusive | od 1241 EUR sa taksama! |
| Uroa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1284 EUR sa taksama! |
| Marumbi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1288 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1309 EUR sa taksama! |
| Matemwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1311 EUR sa taksama! |
| Chwaka | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1315 EUR sa taksama! |
| Michamvi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1334 EUR sa taksama! |
| Paje | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1334 EUR sa taksama! |
| Kizimkazi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1345 EUR sa taksama! |
| Pongwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1369 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa Beach | | superior soba, all inclusive | od 1388 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1398 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1400 EUR sa taksama! |
| Uroa | | SU/A+ | od 1414 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1427 EUR sa taksama! |
| Paje | | LK/all inclusive | od 1450 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1460 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1465 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa | | LK/all inclusive | od 1470 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1482 EUR sa taksama! |
| Pingwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1492 EUR sa taksama! |
| Uroa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1493 EUR sa taksama! |
| Paje | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1514 EUR sa taksama! |
| Makunduchi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1518 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1533 EUR sa taksama! |
| Makunduchi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1543 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1551 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | DX/all inclusive | od 1555 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1569 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | superior soba, all inclusive | od 1573 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1576 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | junior suita, all inclusive | od 1592 EUR sa taksama! |
| Matemwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1596 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | FH/all inclusive | od 1597 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1619 EUR sa taksama! |
| Kizimkazi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1621 EUR sa taksama! |
| Uroa | | VI/all inclusive | od 1627 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1636 EUR sa taksama! |
| Kizimkazi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1656 EUR sa taksama! |
| Matemwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1662 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | superior soba, all inclusive | od 1684 EUR sa taksama! |
| Bwejuu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1689 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1703 EUR sa taksama! |
| Mangapwani | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1738 EUR sa taksama! |
| Pongwe | | superior soba, all inclusive | od 1752 EUR sa taksama! |
| Matemwe | | junior suita, all inclusive | od 1866 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1887 EUR sa taksama! |
| Pingwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1905 EUR sa taksama! |
| Uroa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1929 EUR sa taksama! |
| Stone Town Ocjena potnikov: 9.5 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1939 EUR sa taksama! |
| Matemwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1952 EUR sa taksama! |
| Pongwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2005 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2042 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | bungalov, all inclusive | od 2051 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | DX/all inclusive | od 2132 EUR sa taksama! |
| Michamvi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2244 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2325 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | SU/all inclusive | od 2404 EUR sa taksama! |
| Kizimkazi | | VI/all inclusive | od 2676 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2856 EUR sa taksama! |
| Bet-el-Mali | | VI/all inclusive | od 2863 EUR sa taksama! |
| Bwejuu | | VI/all inclusive | od 2901 EUR sa taksama! |
| Bwejuu | | VI/all inclusive | od 3376 EUR sa taksama! |
| Paje | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 3543 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | bungalov, all inclusive | od 3844 EUR sa taksama! |
| Bawe Island | | VI/all inclusive | od 4213 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | VI/all inclusive | od 6002 EUR sa taksama! |
Naprijed... |
HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N = noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, Mb = pogled na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u €, uključuju sve aerodromske takse i transfere aerodrom-hotel-aerodrom
|