Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Marumbi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1221 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1236 EUR sa taksama! |
| Jambiani | | SU/all inclusive | od 1243 EUR sa taksama! |
| Matemwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1245 EUR sa taksama! |
| Marumbi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1289 EUR sa taksama! |
| Uroa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1301 EUR sa taksama! |
| Matemwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1315 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1318 EUR sa taksama! |
| Chwaka | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1330 EUR sa taksama! |
| Michamvi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1350 EUR sa taksama! |
| Kizimkazi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1359 EUR sa taksama! |
| Pongwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1367 EUR sa taksama! |
| Uroa | | SU/A+ | od 1393 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1398 EUR sa taksama! |
| Paje | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1402 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1410 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa Beach | | superior soba, all inclusive | od 1411 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1463 EUR sa taksama! |
| Paje | | LK/all inclusive | od 1465 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1474 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1476 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa | | LK/all inclusive | od 1484 EUR sa taksama! |
| Uroa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1492 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1496 EUR sa taksama! |
| Pingwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1506 EUR sa taksama! |
| Makunduchi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1514 EUR sa taksama! |
| Makunduchi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1522 EUR sa taksama! |
| Paje | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1530 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1536 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1567 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1576 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1585 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | FH/all inclusive | od 1597 EUR sa taksama! |
| Matemwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1610 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1638 EUR sa taksama! |
| Bwejuu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1640 EUR sa taksama! |
| Uroa | | VI/all inclusive | od 1643 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1652 EUR sa taksama! |
| Kizimkazi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1657 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | superior soba, all inclusive | od 1669 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | junior suita, all inclusive | od 1673 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | DX/all inclusive | od 1677 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | DX/all inclusive | od 1685 EUR sa taksama! |
| Matemwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1719 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1735 EUR sa taksama! |
| Pongwe | | superior soba, all inclusive | od 1752 EUR sa taksama! |
| Kizimkazi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1779 EUR sa taksama! |
| Mangapwani | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1799 EUR sa taksama! |
| Matemwe | | junior suita, all inclusive | od 1866 EUR sa taksama! |
| Kiwengwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1887 EUR sa taksama! |
| Pingwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1906 EUR sa taksama! |
| Uroa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1929 EUR sa taksama! |
| Matemwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1967 EUR sa taksama! |
| Pongwe | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2019 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2042 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | bungalov, all inclusive | od 2069 EUR sa taksama! |
| Pwani Mchangani | | DX/all inclusive | od 2132 EUR sa taksama! |
| Michamvi | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2244 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | SU/all inclusive | od 2373 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2401 EUR sa taksama! |
| Stone Town Ocjena potnikov: 9.5 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2504 EUR sa taksama! |
| Kizimkazi | | VI/all inclusive | od 2702 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2856 EUR sa taksama! |
| Bet-el-Mali | | VI/all inclusive | od 2864 EUR sa taksama! |
| Bwejuu | | VI/all inclusive | od 2901 EUR sa taksama! |
| Bwejuu | | VI/all inclusive | od 3376 EUR sa taksama! |
| Kendwa | | bungalov, all inclusive | od 3845 EUR sa taksama! |
| Bawe Island | | VI/all inclusive | od 4213 EUR sa taksama! |
| Paje | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 4457 EUR sa taksama! |
| Nungwi | | VI/all inclusive | od 6003 EUR sa taksama! |
Naprijed... |
HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N = noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, Mb = pogled na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u €, uključuju sve aerodromske takse i transfere aerodrom-hotel-aerodrom
|