Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 948 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 965 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 972 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 972 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 987 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 989 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 990 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 998 EUR sa taksama! |
| Playa Pesquero Ocjena potnikov: 6.7 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1008 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1010 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1010 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1018 EUR sa taksama! |
| Varadero Ocjena potnikov: 6 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1020 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1021 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1032 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1033 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1033 EUR sa taksama! |
| Santa Mar?a del Mar | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1035 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1037 EUR sa taksama! |
| Havanna | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1054 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1058 EUR sa taksama! |
| Matanzas | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1063 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1068 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1076 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1078 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1081 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1082 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1082 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1084 EUR sa taksama! |
| Jibacoa | | bungalov, all inclusive | od 1084 EUR sa taksama! |
| Cayo Cruz | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1087 EUR sa taksama! |
| Cayo Ensenachos | | SU/all inclusive | od 1090 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1092 EUR sa taksama! |
| Guardalavaca | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1093 EUR sa taksama! |
| Varadero | | superior soba, all inclusive | od 1095 EUR sa taksama! |
| Varadero | | superior soba, all inclusive | od 1100 EUR sa taksama! |
| Cayo Cruz | | DX/all inclusive | od 1105 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1116 EUR sa taksama! |
| Playa Pesquero Ocjena potnikov: 6.3 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1121 EUR sa taksama! |
| Varadero | | junior suita, all inclusive | od 1123 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1132 EUR sa taksama! |
| Playa Yuraguanal | | UB/all inclusive | od 1133 EUR sa taksama! |
| Playa Pesquero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1135 EUR sa taksama! |
| Playa Pesquero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1137 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1139 EUR sa taksama! |
| Varadero | | LK/all inclusive | od 1141 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1142 EUR sa taksama! |
| Jibacoa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1162 EUR sa taksama! |
| Varadero | | junior suita, all inclusive | od 1164 EUR sa taksama! |
| Varadero | | LK/all inclusive | od 1168 EUR sa taksama! |
| Playa Esmeralda | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1173 EUR sa taksama! |
| Varadero Ocjena potnikov: 6.7 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1178 EUR sa taksama! |
| Cayo Guillermo | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1179 EUR sa taksama! |
| Antilla | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1196 EUR sa taksama! |
| Varadero | | UB/all inclusive | od 1198 EUR sa taksama! |
| Varadero | | junior suita, all inclusive | od 1221 EUR sa taksama! |
| Santa Mar?a del Mar | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1228 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | LK/all inclusive | od 1249 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1255 EUR sa taksama! |
| Cayo Guillermo | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1260 EUR sa taksama! |
| Cayo Largo Del Sur | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1263 EUR sa taksama! |
| Guardalavaca | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1267 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | junior suita, all inclusive | od 1268 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1277 EUR sa taksama! |
| Cayo Guillermo | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1287 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | superior soba, all inclusive | od 1297 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1302 EUR sa taksama! |
| Varadero Ocjena potnikov: 8 | | junior suita, all inclusive | od 1303 EUR sa taksama! |
| Antilla | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1311 EUR sa taksama! |
| Cayo Guillermo | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1313 EUR sa taksama! |
| Varadero Ocjena potnikov: 7 | | junior suita, all inclusive | od 1331 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1332 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1333 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1334 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1347 EUR sa taksama! |
| Playa Santa Luc?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1373 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1373 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1383 EUR sa taksama! |
| Varadero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1389 EUR sa taksama! |
| Playa Esmeralda | | junior suita, all inclusive | od 1397 EUR sa taksama! |
| Cayo Las Brujas | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1422 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1429 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1443 EUR sa taksama! |
| Cayo Cruz | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1445 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | UB/all inclusive | od 1451 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1452 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1456 EUR sa taksama! |
| Trinidad | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1459 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | junior suita, all inclusive | od 1472 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | junior suita, all inclusive | od 1485 EUR sa taksama! |
| Playa Pesquero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1493 EUR sa taksama! |
| Rafael Freyre | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1493 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | DX/all inclusive | od 1538 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1606 EUR sa taksama! |
| Playa Santa Luc?a | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1621 EUR sa taksama! |
| Cayo Cruz | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1639 EUR sa taksama! |
| Cayo Cruz | | junior suita, all inclusive | od 1655 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | junior suita, all inclusive | od 1668 EUR sa taksama! |
| Cayo Las Brujas | | superior soba, all inclusive | od 1693 EUR sa taksama! |
| Playa Pesquero | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1696 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | junior suita, all inclusive | od 1711 EUR sa taksama! |
| Cayo Ensenachos | | LK/all inclusive | od 1721 EUR sa taksama! |
| Trinidad | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1743 EUR sa taksama! |
| Guardalavaca | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1745 EUR sa taksama! |
| Cayo Santa Mar?a | | junior suita, all inclusive | od 1767 EUR sa taksama! |
| Guardalavaca | | bungalov, all inclusive | od 1898 EUR sa taksama! |
| Cayo Coco | | junior suita, all inclusive | od 1907 EUR sa taksama! |
| Cayo Guillermo | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2243 EUR sa taksama! |
Naprijed... |