Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje | od 895 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 988 EUR sa taksama! |
| Malindi | | UB/noćenje | od 1003 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1008 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1012 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1078 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1091 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1099 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1101 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1112 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | UB/polu pans. | od 1146 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 1151 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | UB/polu pans. | od 1152 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1164 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1167 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1167 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1169 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1170 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1178 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1179 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1182 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 1185 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | LK/all inclusive | od 1188 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1206 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1217 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | UB/all inclusive | od 1217 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1217 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1220 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | UB/all inclusive | od 1226 EUR sa taksama! |
| Galu Beach | | superior soba, all inclusive | od 1238 EUR sa taksama! |
| Nakuru | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1238 EUR sa taksama! |
| Galu Beach | | superior soba, all inclusive | od 1245 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | apartman, noćenje | od 1248 EUR sa taksama! |
| Malindi | | superior soba, all inclusive | od 1257 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1262 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1284 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1286 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1310 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1320 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1342 EUR sa taksama! |
| Ukunda | | DX/polu pans. | od 1347 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1351 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1364 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1366 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1369 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | DX/all inclusive | od 1384 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1395 EUR sa taksama! |
| Tsavo-West-Nationalpark | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1401 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1426 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | UB/polu pans. | od 1427 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1442 EUR sa taksama! |
| Msambweni | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1476 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1477 EUR sa taksama! |
| Tsavo-West-Nationalpark | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1490 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1499 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1540 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1544 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | SU/noćenje | od 1599 EUR sa taksama! |
| Watamu | | SU/noćenje, doručak | od 1606 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1634 EUR sa taksama! |
| Chale Island | | DX/polu pans. | od 1762 EUR sa taksama! |
| Ukunda | | SU/noćenje | od 1800 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 1916 EUR sa taksama! |
| Masai Mara | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 2230 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Kenia | | CP/puni pans. | od 2868 EUR sa taksama! |
| Mombasa Airport | | dvokrevetna soba, LP | od 3056 EUR sa taksama! |
| Mombasa-Kenia | | dvokrevetna soba, LP | od 3202 EUR sa taksama! |
| Mombasa-Kenia | | dvokrevetna soba, LP | od 3698 EUR sa taksama! |
| Mombasa Airport | | dvokrevetna soba, LP | od 4031 EUR sa taksama! |
Naprijed... |
HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N = noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, Mb = pogled na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u €, uključuju sve aerodromske takse i transfere aerodrom-hotel-aerodrom
|