Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Bamburi Beach | | LK/noćenje, doručak | od 877 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje | od 878 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 908 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 910 EUR sa taksama! |
| Malindi | | UB/noćenje | od 910 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1063 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | LK/all inclusive | od 1074 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1085 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 1093 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1094 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1096 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1097 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | UB/polu pans. | od 1100 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1100 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1106 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | UB/polu pans. | od 1106 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1121 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 1130 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1158 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1170 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1171 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1178 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1186 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1186 EUR sa taksama! |
| Galu Beach | | superior soba, all inclusive | od 1190 EUR sa taksama! |
| Galu Beach | | superior soba, all inclusive | od 1199 EUR sa taksama! |
| Nakuru | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1200 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1206 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1232 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | UB/all inclusive | od 1240 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | LK/all inclusive | od 1261 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | UB/all inclusive | od 1261 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1269 EUR sa taksama! |
| Malindi | | superior soba, all inclusive | od 1271 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1273 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1281 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1307 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1319 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1326 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | DX/all inclusive | od 1331 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1343 EUR sa taksama! |
| Ukunda | | DX/polu pans. | od 1370 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1371 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1376 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1389 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | LK/polu pans. | od 1394 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1417 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1433 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1436 EUR sa taksama! |
| Tsavo-West-Nationalpark | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1442 EUR sa taksama! |
| Msambweni | | LK/polu pans. | od 1555 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1561 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1565 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | SU/noćenje | od 1568 EUR sa taksama! |
| Tsavo-West-Nationalpark | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1585 EUR sa taksama! |
| Watamu | | SU/noćenje, doručak | od 1601 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1617 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1646 EUR sa taksama! |
| Chale Island | | DX/polu pans. | od 1731 EUR sa taksama! |
| Ukunda | | SU/noćenje | od 1748 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1801 EUR sa taksama! |
| Masai Mara | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1843 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1954 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 2045 EUR sa taksama! |
| Masai Mara | | DX/puni pans. | od 2165 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | apartman, noćenje | od 2442 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Kenia | | CP/puni pans. | od 2830 EUR sa taksama! |
| Mombasa Airport | | dvokrevetna soba, LP | od 2934 EUR sa taksama! |
| Mombasa-Kenia | | dvokrevetna soba, LP | od 3197 EUR sa taksama! |
| Mombasa-Kenia | | dvokrevetna soba, LP | od 3692 EUR sa taksama! |
| Mombasa Airport | | dvokrevetna soba, LP | od 4129 EUR sa taksama! |
Naprijed... |
HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N = noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, Mb = pogled na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u €, uključuju sve aerodromske takse i transfere aerodrom-hotel-aerodrom
|