Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Bamburi Beach | | LK/noćenje, doručak | od 844 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 876 EUR sa taksama! |
| Malindi | | UB/noćenje | od 892 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 936 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1005 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | LK/all inclusive | od 1040 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1052 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | UB/polu pans. | od 1073 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | UB/polu pans. | od 1081 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1091 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 1092 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1096 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1100 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1101 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1113 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1124 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 1130 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1164 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1184 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | LK/all inclusive | od 1189 EUR sa taksama! |
| Galu Beach | | superior soba, all inclusive | od 1205 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1213 EUR sa taksama! |
| Galu Beach | | superior soba, all inclusive | od 1214 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1220 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1222 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1226 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1234 EUR sa taksama! |
| Nakuru | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1251 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1252 EUR sa taksama! |
| Malindi | | superior soba, all inclusive | od 1259 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | UB/all inclusive | od 1261 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1261 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1261 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1317 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1326 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1338 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | UB/polu pans. | od 1354 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | DX/all inclusive | od 1357 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1361 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1362 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1366 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1370 EUR sa taksama! |
| Ukunda | | DX/polu pans. | od 1370 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1374 EUR sa taksama! |
| Watamu | | SU/noćenje, doručak | od 1393 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1414 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1424 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1437 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1443 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1498 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1519 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1561 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1565 EUR sa taksama! |
| Tsavo-West-Nationalpark | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1598 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1615 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | SU/noćenje | od 1617 EUR sa taksama! |
| Masai Mara | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1645 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1653 EUR sa taksama! |
| Malindi | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1664 EUR sa taksama! |
| Tsavo-West-Nationalpark | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1730 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1745 EUR sa taksama! |
| Chale Island | | DX/polu pans. | od 1785 EUR sa taksama! |
| Ukunda | | SU/noćenje | od 1805 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 2045 EUR sa taksama! |
| Masai Mara | | DX/puni pans. | od 2171 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | apartman, noćenje | od 2247 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Kenia | | CP/puni pans. | od 2891 EUR sa taksama! |
| Mombasa Airport | | dvokrevetna soba, LP | od 2934 EUR sa taksama! |
| Mombasa-Kenia | | dvokrevetna soba, LP | od 3197 EUR sa taksama! |
| Mombasa-Kenia | | dvokrevetna soba, LP | od 3693 EUR sa taksama! |
| Mombasa Airport | | dvokrevetna soba, LP | od 4103 EUR sa taksama! |
Naprijed... |
HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N = noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, Mb = pogled na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u €, uključuju sve aerodromske takse i transfere aerodrom-hotel-aerodrom
|