Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje | od 837 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 891 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 917 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 920 EUR sa taksama! |
| Malindi | | UB/noćenje | od 921 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1040 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1042 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | UB/polu pans. | od 1049 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1052 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1054 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 1054 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | UB/polu pans. | od 1055 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1058 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1061 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1072 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1074 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1079 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1085 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 1088 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1100 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1134 EUR sa taksama! |
| Galu Beach | | superior soba, all inclusive | od 1139 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1146 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1146 EUR sa taksama! |
| Galu Beach | | superior soba, all inclusive | od 1147 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1154 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1161 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1162 EUR sa taksama! |
| Nakuru | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1184 EUR sa taksama! |
| Malindi | | superior soba, all inclusive | od 1190 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1192 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1211 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1220 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1248 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | UB/all inclusive | od 1265 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | UB/all inclusive | od 1266 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1267 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | DX/all inclusive | od 1287 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1299 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1314 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1323 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1332 EUR sa taksama! |
| Ukunda | | DX/polu pans. | od 1341 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1341 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | LK/polu pans. | od 1352 EUR sa taksama! |
| Tsavo-West-Nationalpark | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1359 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1363 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1398 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1406 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1411 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1418 EUR sa taksama! |
| Watamu | | SU/noćenje, doručak | od 1446 EUR sa taksama! |
| Msambweni | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1465 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | SU/noćenje | od 1540 EUR sa taksama! |
| Tsavo-West-Nationalpark | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1556 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1565 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1577 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1623 EUR sa taksama! |
| Chale Island | | DX/polu pans. | od 1687 EUR sa taksama! |
| Ukunda | | SU/noćenje | od 1750 EUR sa taksama! |
| Masai Mara | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 2029 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 2369 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Kenia | | CP/puni pans. | od 2895 EUR sa taksama! |
| Mombasa Airport | | dvokrevetna soba, LP | od 3020 EUR sa taksama! |
| Mombasa-Kenia | | dvokrevetna soba, LP | od 3200 EUR sa taksama! |
| Mombasa-Kenia | | dvokrevetna soba, LP | od 3654 EUR sa taksama! |
| Mombasa Airport | | dvokrevetna soba, LP | od 3920 EUR sa taksama! |
Naprijed... |
HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N = noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, Mb = pogled na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u €, uključuju sve aerodromske takse i transfere aerodrom-hotel-aerodrom
|