Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Bamburi Beach | | LK/noćenje, doručak | od 841 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 876 EUR sa taksama! |
| Malindi | | UB/noćenje | od 938 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 959 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | LK/all inclusive | od 995 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1037 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1045 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | UB/polu pans. | od 1073 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1074 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | UB/polu pans. | od 1081 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1082 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1083 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 1092 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1094 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1102 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1118 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1130 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1130 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1138 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | LK/noćenje | od 1145 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1148 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1149 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1151 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | LK/all inclusive | od 1161 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1164 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1169 EUR sa taksama! |
| Malindi | | superior soba, all inclusive | od 1180 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1184 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1190 EUR sa taksama! |
| Galu Beach | | superior soba, all inclusive | od 1205 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1207 EUR sa taksama! |
| Galu Beach | | superior soba, all inclusive | od 1208 EUR sa taksama! |
| Ukunda | | DX/polu pans. | od 1217 EUR sa taksama! |
| Nakuru | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1233 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1236 EUR sa taksama! |
| Bamburi Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1240 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1241 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | LK/all inclusive | od 1245 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1272 EUR sa taksama! |
| Kilifi | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1289 EUR sa taksama! |
| Watamu | | SU/noćenje, doručak | od 1295 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1305 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | LK/polu pans. | od 1316 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1333 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | DX/all inclusive | od 1357 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | LK/noćenje, doručak | od 1359 EUR sa taksama! |
| Malindi | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1363 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1366 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1367 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1391 EUR sa taksama! |
| Shanzu Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1412 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1416 EUR sa taksama! |
| Masai Mara | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1450 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1452 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1466 EUR sa taksama! |
| Tsavo-West-Nationalpark | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1518 EUR sa taksama! |
| Nyali Beach | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1546 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1554 EUR sa taksama! |
| Tsavo-West-Nationalpark | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 1570 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | SU/noćenje | od 1592 EUR sa taksama! |
| Watamu | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1597 EUR sa taksama! |
| Chale Island | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 1618 EUR sa taksama! |
| Ukunda | | SU/noćenje | od 1662 EUR sa taksama! |
| Mombasa | | apartman, noćenje | od 1918 EUR sa taksama! |
| Diani Beach | | superior soba, polu pans. | od 2062 EUR sa taksama! |
| Masai Mara | | dvokrevetna soba, puni pans. | od 2159 EUR sa taksama! |
| Tsavo-West-Nationalpark | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 2159 EUR sa taksama! |
| Amboseli | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 2166 EUR sa taksama! |
| Masai Mara | | dvokrevetna soba, polu pans. | od 2195 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Kenia | | CP/puni pans. | od 2865 EUR sa taksama! |
| Mombasa Airport | | dvokrevetna soba, LP | od 2934 EUR sa taksama! |
| Mombasa-Kenia | | dvokrevetna soba, LP | od 3197 EUR sa taksama! |
| Mombasa-Kenia | | dvokrevetna soba, LP | od 3692 EUR sa taksama! |
| Mombasa Airport | | dvokrevetna soba, LP | od 3817 EUR sa taksama! |
Naprijed... |
HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N = noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, Mb = pogled na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u €, uključuju sve aerodromske takse i transfere aerodrom-hotel-aerodrom
|