Hotel | Mjesto |
Kat | Usluga | Cijena |
| Negril | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1263 EUR sa taksama! |
| Salem | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1345 EUR sa taksama! |
| Negril Ocjena potnikov: 9.99 | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1355 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1369 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1374 EUR sa taksama! |
| Ocho Rios | | studio, noćenje | od 1382 EUR sa taksama! |
| Runaway Bay | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1390 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1414 EUR sa taksama! |
| Negril Ocjena potnikov: 6 | | superior soba, noćenje, doručak | od 1415 EUR sa taksama! |
| Ocho Rios | | UB/noćenje | od 1422 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1439 EUR sa taksama! |
| Negril Ocjena potnikov: 8.7 | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1462 EUR sa taksama! |
| Kingston | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1468 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1469 EUR sa taksama! |
| Negril Ocjena potnikov: 5.2 | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1473 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1475 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1475 EUR sa taksama! |
| Negril Ocjena potnikov: 7.2 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1479 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1490 EUR sa taksama! |
| Negril Ocjena potnikov: 8.5 | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1513 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1542 EUR sa taksama! |
| Montego Bay Ocjena potnikov: 7.8 | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1542 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1562 EUR sa taksama! |
| Lucea Ocjena potnikov: 8.2 | | junior suita, all inclusive | od 1580 EUR sa taksama! |
| Negril | | LK/all inclusive | od 1582 EUR sa taksama! |
| Runaway Bay | | junior suita, all inclusive | od 1583 EUR sa taksama! |
| Ocho Rios | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1590 EUR sa taksama! |
| Rose Hall | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1597 EUR sa taksama! |
| Trelawny Bay Ocjena potnikov: 6.7 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1643 EUR sa taksama! |
| Montego Bay Ocjena potnikov: 5.7 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1649 EUR sa taksama! |
| Kingston Ocjena potnikov: 4.8 | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1653 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1667 EUR sa taksama! |
| Lucea | | junior suita, all inclusive | od 1673 EUR sa taksama! |
| Kingston | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1736 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | LK/noćenje, doručak | od 1737 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1738 EUR sa taksama! |
| Kingston | | dvokrevetna soba, noćenje, doručak | od 1741 EUR sa taksama! |
| Negril | | SU/all inclusive | od 1766 EUR sa taksama! |
| Negril | | junior suita, all inclusive | od 1768 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1772 EUR sa taksama! |
| Runaway Bay | | junior suita, all inclusive | od 1776 EUR sa taksama! |
| Ocho Rios | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1782 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1797 EUR sa taksama! |
| Rose Hall | | junior suita, all inclusive | od 1813 EUR sa taksama! |
| Montego Bay Ocjena potnikov: 8 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1838 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, noćenje | od 1891 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1915 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 1927 EUR sa taksama! |
| Falmouth | | junior suita, all inclusive | od 1972 EUR sa taksama! |
| Tower Isle | | DX/all inclusive | od 1987 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | junior suita, all inclusive | od 2004 EUR sa taksama! |
| Negril | | junior suita, all inclusive | od 2013 EUR sa taksama! |
| Trelawny Bay | | junior suita, all inclusive | od 2017 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | junior suita, all inclusive | od 2034 EUR sa taksama! |
| Trelawny Bay | | junior suita, all inclusive | od 2035 EUR sa taksama! |
| Green Island | | junior suita, all inclusive | od 2038 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | junior suita, all inclusive | od 2073 EUR sa taksama! |
| Negril Ocjena potnikov: 8.8 | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2078 EUR sa taksama! |
| Falmouth | | junior suita, all inclusive | od 2095 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | junior suita, all inclusive | od 2142 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2159 EUR sa taksama! |
| Green Island | | junior suita, all inclusive | od 2165 EUR sa taksama! |
| Ocho Rios | | SU/all inclusive | od 2166 EUR sa taksama! |
| Negril | | DX/all inclusive | od 2177 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | junior suita, all inclusive | od 2225 EUR sa taksama! |
| Montego Bay Ocjena potnikov: 8.5 | | LK/all inclusive | od 2278 EUR sa taksama! |
| Rose Hall Ocjena potnikov: 8.3 | | SU/all inclusive | od 2366 EUR sa taksama! |
| Negril Ocjena potnikov: 9 | | DX/all inclusive | od 2459 EUR sa taksama! |
| Ocho Rios | | FH/all inclusive | od 2514 EUR sa taksama! |
| Whitehouse | | LK/all inclusive | od 2561 EUR sa taksama! |
| Negril | | junior suita, noćenje | od 2573 EUR sa taksama! |
| Ocho Rios | | DX/all inclusive | od 2587 EUR sa taksama! |
| Negril | | SU/all inclusive | od 2736 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | SU/all inclusive | od 2736 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | LK/all inclusive | od 2798 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | UB/noćenje | od 2840 EUR sa taksama! |
| Ocho Rios | | SU/all inclusive | od 2844 EUR sa taksama! |
| Oracabessa Ocjena potnikov: 9.99 | | LK/noćenje | od 2920 EUR sa taksama! |
| Negril | | FH/noćenje | od 2953 EUR sa taksama! |
| Negril | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 2970 EUR sa taksama! |
| Ocho Rios Ocjena potnikov: 9.5 | | SU/noćenje | od 2974 EUR sa taksama! |
| Montego Bay | | DX/all inclusive | od 2979 EUR sa taksama! |
| Mammee Bay | | dvokrevetna soba, all inclusive | od 3329 EUR sa taksama! |
| Montego Bay Ocjena potnikov: 9.7 | | dvokrevetna soba, noćenje | od 3731 EUR sa taksama! |
| Rundreisen Jamaika | | dvokrevetna soba, LP | od 4901 EUR sa taksama! |
Naprijed... |
HP = polupansion, PP,VP = puni pansion, AI = All Inclusive, N = noćenje, NZ = noćenje&doručak, DZ/EZ= dvo/jedno krevetna soba, AP = apartman, SU = suita, ST = studio, BU = bungalov, Mb = pogled na more, MW= najam automobila.
Cijene su objavljene u €, uključuju sve aerodromske takse i transfere aerodrom-hotel-aerodrom
|